Муниципальное задание,отчёты о выполнении муниципального задания
Финансовый отчет
Год | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2023 | Отчет о поступлении и расходованию добровольных пожертвований за 2023г | Файл |
2022 | Сведения об особо ценном движимом имуществе(п.6.5) | Файл |
2022 | Сведения об оказанных услугах | Файл |
2022 | Сведения о численности сотрудников и оплате труда п.5.5 | Файл |
2022 | Сведения о ТС | Файл |
2022 | Сведения о расходах на содержание недвижимого имущества и земельного участка | Файл |
2022 | Сведения о расходах на с.т.с. | Файл |
2022 | Сведения о расходах на с.т.с.(п.6.6.1) | Файл |
2022 | Сведения о просроченной кредиторской задолженности | Файл |
2022 | Сведения о недвиж.имуществе и зем.уч. | Файл |
2022 | Сведения о недв.имуществе п.6.3 | Файл |
2022 | Сведения о имуществе (части имущества) переданного в аренду, безв.пользование | Файл |
2022 | Сведения о задолженности по ущербу, недостачам,хищениям | Файл |
2022 | Общие сведения по имуществу п.6 | Файл |
2022 | форма 779-5 Сведения об остатках денежных средств учреждения | Файл |
2022 | форма 779-4 Сведения об остатках денежных средств учреждения | Файл |
2022 | форма 779-3 Сведения об остатках денежных средств учреждения | Файл |
2022 | форма 779-2 Сведения об остатках денежных средств учреждения | Файл |
2022 | форма 768-5 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. | Файл |
2022 | форма 768-4 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. | Файл |
2022 | форма 768-2 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | Файл |
2022 | Отчет о финансовых результатах деятельности | Файл |
2022 | Отчет о поступлении и расходованию добровольных пожертвований за 2022г | Файл |
2022 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | Файл |
2022 | Отчёт о поступлении и расходовании добровольных пожертвований за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 | Файл |
2021 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | Файл |
2021 | Отчет о движении денежных средств учреждения | Файл |
2021 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | Файл |
2021 | Баланс государственного (муниципального ) учреждения | Файл |
2020 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | Файл |
2020 | Отчёт о движении денежных средств учреждения на 1 января 2020 года | Файл |
2020 | Отчёт о поступлении и расходовании добровольных пожертвований за 2019 год | Файл |
2020 | Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2020 года | Файл |
2020 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 года | Файл |
2020 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | Файл |
Объем образовательной деятельности
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Федерации (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |